写す範囲、カメラの位置、画面内の配置を選ぶプロンプト辞典です。撮影用語と一般的な英語の説明句を、画像生成で試せる入力候補としてまとめています。 全138項目を日本語・英語で検索できます。
広告
この辞典の使い分け
ポーズ記事は人物の姿勢や動作、このページはどこから、どの範囲を、どう配置して見せるかを選ぶための辞典です。基本語は両記事に残しています。まずショットサイズと角度を1つずつ選び、必要な配置やぼけを足してください。
構図・カメラアングルの組み合わせ例
近い入力例を1つ選び、変えたい要素だけを差し替えます。人物と構図の指定も含みます。
正面の顔を大きく
adult woman, solo, face close-up, front view, eye-level shot, focus on eyes表情や目の比較に使う短い入力例です。
自然な上半身
adult woman, solo, waist-up shot, three-quarter view, eye-level shot写す範囲と体の向きを分けて選びます。
足先まで入る全身
adult woman, solo, full body, feet in frame, front view, loose framing足が切れる場合は余白と生成サイズも見直します。
見上げる主役
adult woman, solo, full body, low-angle shot, dynamic compositionlooking upを入れると視線まで上に向く場合があります。
上から見下ろす人物
adult woman, solo, upper body, high-angle shot, looking at viewerカメラ位置とカメラ目線を別々に指定します。
横顔と余白
adult woman, solo, profile shot, off-center composition, look room人物が見ている側に空間を取る例です。
右に人物・左に文字の場所
adult woman, solo, waist-up shot, subject on the right, empty space on the left, copy space文字は後から配置します。左右が合っているか確認します。
奥へ続く道と人物
adult woman, solo, wide shot, leading lines, one-point perspective道や建物など具体的な背景を追加して使います。
手前の葉をぼかす
adult woman, solo, medium shot, framed by foliage, foreground blur, focus on face前景のぼけと顔のピントを組み合わせます。
背景をぼかした人物
adult woman, solo, bust shot, 85mm lens, shallow depth of field, background blur85mmは見え方の候補です。実機と同一の光学条件を保証しません。
二人を肩越しに見る
two adults, two-shot, over-the-shoulder shot, selective focus手前の肩と奥の顔の前後関係を確認します。
机上の小物を真上から
stationery, flat lay, top-down view, negative space小物の種類を差し替えて配置を試せます。
入力の組み立て例です。特定モデルでの生成結果を保証するサンプルではありません。使用するモデルや設定に合わせて調整してください。
写す範囲・ショットサイズ
顔・上半身
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 接写 | close-up | 顔や対象に寄る基本語。何を写すかも指定します。 | |
| 極端な接写 | extreme close-up | 目や口元など一部分を大きく見せます。 | |
| 顔の接写 | face close-up | 人物の顔を画面の中心的な対象にします。 | |
| 頭と肩 | head and shoulders | 頭から肩までを入れる候補です。 | |
| 胸から上 | bust shot | 胸付近から上を写す候補。切れる位置は一定ではありません。 | |
| 上半身 | upper body | 顔だけより広い範囲を見せる基本語です。 | |
| ミディアムクローズアップ | medium close-up | 胸付近から頭までを写す撮影用語です。 | |
| ミディアムショット | medium shot | 人物では腰付近から上を写すことが多い語です。 | |
| 腰から上 | waist-up shot | 腰を目安に画面を切る説明です。 | |
| ポートレート | portrait shot | 人物中心の構図。縦長の画像サイズを保証する語ではありません。 |
全身・引き
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 膝から上 | knee-up shot | 手や腰回りも見せやすい範囲です。 | |
| 太もも付近から上 | cowboy shot | 太もも付近から頭までが目安。モデルで切れ方が変わります。 | |
| 全身 | full body | 頭から足先までを入れる基本語です。 | |
| 全身ショット | full shot | 人物全体を入れる撮影用語。full bodyと比較できます。 | |
| 足先まで入れる | feet in frame | 全身指定でも足が切れるときの補助句です。 | |
| 広い画角のショット | wide shot | 人物と周囲の場所を一緒に見せる候補です。 | |
| ロングショット | long shot | 被写体から引いた構図。望遠レンズの意味ではありません。 | |
| 極端な引き | extreme long shot | 風景の中で人物を小さく見せる候補です。 | |
| 場所を示すショット | establishing shot | 建物や周辺環境を見せて舞台を伝えます。 | |
| 環境を含む人物写真 | environmental portrait | 人物と仕事場・街などの関係を見せます。 |
カメラの高さ・見下ろし・見上げ
基本の高さ
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 目線の高さ | eye-level shot | 極端な見上げ・見下ろしを避ける出発点です。 | |
| ローアングル | low-angle shot | 低い位置から被写体を見上げます。 | |
| ハイアングル | high-angle shot | 高い位置から被写体を見下ろします。 | |
| 上から見る | from above | 上側から見る短い候補。真上とは限りません。 | |
| 下から見る | from below | 下側から見る短い候補です。 | |
| 地面の高さ | ground-level shot | カメラ位置を地面近くにする候補。向きは別に選びます。 | |
| 腰の高さ | waist-level shot | 腰付近のカメラ位置を説明します。 | |
| 肩の高さ | shoulder-level shot | 目線より少し低い高さの候補です。 |
真上・真下・空中
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 真上から | directly from above | 斜めの俯瞰より真上を明示します。 | |
| トップダウン | top-down view | 真上から見下ろす図や撮影の候補です。 | |
| 鳥瞰 | bird's-eye view | 高所から広く見下ろす候補。必ず垂直になるとは限りません。 | |
| 空撮 | aerial view | 地上から離れた高い視点を狙います。 | |
| 頭上からのショット | overhead shot | 被写体の上方から写す撮影用語です。 | |
| 真下から | directly from below | 被写体の下側から上向きに見る強い指定です。 | |
| 地を這う見上げ | worm's-eye view | 極端に低い位置からの見上げを狙います。 | |
| 机上を真上から並べる | flat lay | 小物を平面に並べて真上から写す構図です。 |
正面・横・背面・主観
被写体との向き
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 正面 | front view | 被写体の正面を見せます。視線は別指定です。 | |
| 横から | side view | 体や物の側面を見せる候補です。 | |
| 横顔 | profile shot | 人物の横顔を見せます。 | |
| 背面 | back view | 背中側を見せる基本語です。 | |
| 斜め前 | three-quarter view | 正面と側面の間から見ます。 | |
| 斜め後ろ | rear three-quarter view | 背面と側面の間から見ます。 | |
| 肩越し | over-the-shoulder shot | 手前の人物の肩越しに奥の対象を写します。 |
主観・視線との組み合わせ
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 主観ショット | point-of-view shot | 登場人物が見ているような視点を狙います。 | |
| 主観の短い表現 | pov | point-of-viewに近い短い候補。内容も併記します。 | |
| 一人称視点 | first-person view | 見る側の手などが入る場合もあります。 | |
| カメラ目線 | looking at viewer | 目の向きです。カメラ位置を決める語ではありません。 | |
| 上を見る | looking up | 人物の視線を上へ向けます。ローアングルとは別です。 | |
| 下を見る | looking down | 視線を下へ向けます。俯瞰とは別です。 | |
| 視線を外す | looking away | カメラ以外へ視線を向ける候補です。 |
広告
人物の配置・構図の型
中心・左右・上下
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 中央配置 | centered composition | 主役を画面の中央に置く候補です。 | |
| 中心を外す | off-center composition | 主役を中央からずらします。 | |
| 画面左に人物 | subject on the left | 鑑賞者から見た画面の左を狙います。 | |
| 画面右に人物 | subject on the right | 鑑賞者から見た画面の右を狙います。 | |
| 上寄りの主役 | subject in the upper frame | 画面上部に主役を置く説明句です。 | |
| 下寄りの主役 | subject in the lower frame | 画面下部に主役を置く説明句です。 | |
| 三分割構図 | rule of thirds | 画面を三分割した線や交点付近に主役を置く考え方です。 |
対称・斜線・まとまり
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 左右対称の構図 | symmetrical composition | 左右の形や配置を揃える候補です。 | |
| 非対称の構図 | asymmetrical composition | 左右の違いを生かした配置を狙います。 | |
| 対角線構図 | diagonal composition | 人物や物の並びを斜めの線に沿わせます。 | |
| 三角構図 | triangular composition | 主な要素を三角形としてまとめます。 | |
| 放射状の構図 | radial composition | 中心から外へ広がる配置を狙います。 | |
| S字構図 | S-curve composition | 道や川などの曲線で視線を誘導します。 | |
| ミニマルな構図 | minimalist composition | 要素を絞り、主役を見つけやすくします。 |
余白・切り取り・地平線
余白の方向
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 余白を生かす | negative space | 主役以外の空いた領域を広く取る候補です。 | |
| 左に余白 | empty space on the left | 右に主役を置く構図と組み合わせます。 | |
| 右に余白 | empty space on the right | 左に主役を置く構図と組み合わせます。 | |
| 文字用の余白 | copy space | 文字を置く場所を空ける候補。文字自体は別途配置します。 | |
| 頭上の余白 | headroom | 頭と画面上端の間の余白を意識する語です。 | |
| 視線方向の余白 | look room | 人物が見ている側に空間を取る候補です。 | |
| 進行方向の余白 | lead room | 動く人物や車の進む先に余白を取ります。 |
画面を満たす・地平線
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 画面いっぱいの主役 | fill the frame | 周辺の余白を減らして被写体を大きく見せます。 | |
| タイトな切り取り | tight framing | 被写体の周りを狭く切る候補です。 | |
| 余裕のある切り取り | loose framing | 被写体の周りに空間を残す候補です。 | |
| 低い地平線 | low horizon | 空の占める面積を広くしたいときの候補です。 | |
| 高い地平線 | high horizon | 地面や水面の占める面積を広くしたいときの候補です。 | |
| 水平な地平線 | level horizon | 画面全体の傾きを抑える候補です。 |
奥行き・遠近感・誘導線
前景から背景へ
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 前景の主役 | subject in foreground | 画面の手前に主役を置きます。 | |
| 中景の主役 | subject in middle ground | 前景と背景の間に主役を置く説明です。 | |
| 遠くの主役 | subject in background | 奥に主役を置き、手前の空間を広く見せます。 | |
| 前景の要素 | foreground elements | 草や柵などを手前に置く候補。対象も指定します。 | |
| 層のある構図 | layered composition | 前景・中景・背景を分けて奥行きを見せます。 | |
| 重なりによる奥行き | overlapping elements | 物同士の重なりで前後関係を見せます。 | |
| 誘導線 | leading lines | 道や柵などの線を主役へ向ける候補です。 | |
| 収束する線 | converging lines | 奥へ集まる線を使い遠近感を強めます。 |
透視・短縮・図解
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 一点透視 | one-point perspective | 主な奥行きの線が1つの消失点へ集まる構図です。 | |
| 二点透視 | two-point perspective | 建物の角など、左右2方向の奥行きを見せます。 | |
| 三点透視 | three-point perspective | 上下方向の収束もある強い見上げ・見下ろしの候補です。 | |
| 強い遠近感 | exaggerated perspective | 手前を大きく、奥を小さく見せる誇張です。 | |
| 短縮法 | foreshortening | こちらへ伸びる手足などの奥行きを表す候補です。 | |
| 動きのある短縮 | dynamic foreshortening | 手足の前後差を強調したアクション向けです。 | |
| アイソメトリック | isometric view | ゲーム背景や図解向けの等角投影風表現です。 | |
| 正投影 | orthographic view | 距離で大きさが変わらない図面風の候補です。 |
広告
レンズらしい見え方
広角・望遠・魚眼
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 広角 | wide-angle lens | 広い範囲と近距離の遠近感を連想させる入力です。 | |
| 超広角 | ultra-wide-angle lens | より広い範囲や端の歪みを狙う候補です。 | |
| 魚眼 | fisheye lens | 直線が曲がるような強い歪みを狙います。 | |
| 望遠 | telephoto lens | 遠くから切り取ったような見え方の候補です。 | |
| 圧縮された遠近感 | compressed perspective | 前後の距離が詰まって見える表現を狙います。 | |
| マクロ撮影 | macro shot | 小物や細部を大きく写す候補です。 | |
| チルトシフト風 | tilt-shift effect | 選択的なぼけによるミニチュア風表現の候補です。 |
焦点距離を添える候補
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 24mm風 | 24mm lens | 広角らしい見え方を試す候補。実機の画角を固定しません。 | |
| 35mm風 | 35mm lens | 人物と環境を入れる見え方の候補です。 | |
| 50mm風 | 50mm lens | 標準レンズを連想させる候補。撮像面サイズまで規定しません。 | |
| 85mm風 | 85mm lens | 人物写真らしい切り取りを狙う候補です。 | |
| 135mm風 | 135mm lens | 望遠の人物写真を連想させる候補です。 |
ピント・ぼけ・被写界深度
ぼけの範囲
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 浅い被写界深度 | shallow depth of field | 主役以外をぼかす候補です。 | |
| 深い被写界深度 | deep depth of field | 手前から奥まで明瞭にする候補です。 | |
| ディープフォーカス | deep focus | 画面内の広い奥行きにピントが合う表現です。 | |
| 背景ぼけ | background blur | 背景をぼかして主役と分けます。 | |
| 前景ぼけ | foreground blur | 手前の物をぼかし、奥の対象へ視線を誘導します。 | |
| 玉ぼけ | bokeh | 背景の光がぼけた見え方などを狙います。 |
ピントの対象
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 選択的なピント | selective focus | 特定の対象だけを明瞭にする候補です。 | |
| 顔にピント | focus on face | 主役の顔をピントの対象にします。 | |
| 目にピント | focus on eyes | 目元を明瞭に見せる候補です。 | |
| 手にピント | focus on hands | 手や作業を主役にします。 | |
| 主役をくっきり | sharp subject | 被写体の輪郭を明瞭にする補助句です。 |
枠・反射・複数人
枠の中の主役
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 額縁構図 | frame within a frame | 画面内の窓や入口で主役を囲みます。 | |
| 窓越し | through a window | 窓を介して対象を見る構図です。 | |
| 戸口で囲む | framed by a doorway | 戸口を枠として主役を囲みます。 | |
| 枝葉で囲む | framed by foliage | 植物を周辺に置き主役を見せます。 | |
| 鏡に映る人物 | mirror reflection | 反射像を構図に含めます。人数の増加や左右の崩れに注意します。 | |
| 水面の反射 | water reflection | 水面に映る対象を含める候補です。 |
人物の並び
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 二人のショット | two-shot | 二人を同じ画面で見せる撮影用語です。 | |
| 集合のショット | group shot | 複数人をまとめて写します。人数は別に指定します。 | |
| 横並びの人物 | people standing side by side | 人物を左右に並べる説明句です。 | |
| 前後に並ぶ人物 | people at different depths | 人物を異なる奥行きへ配置します。 | |
| 均等な間隔の人物 | evenly spaced people | 人物同士の間隔を揃える候補です。 | |
| 集合ポートレート | group portrait | 複数人の顔や姿を見せる人物中心の構図です。 |
広告
傾き・動感・画面の向き
傾きと動感
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| ダッチアングル | Dutch angle | カメラを左右へ傾けたような構図。人物の首の傾きとは別です。 | |
| 傾いた画面 | tilted frame | 画面全体が斜めになる見え方の別候補です。 | |
| 動きのある構図 | dynamic composition | 斜線や遠近感を使った動感の補助語です。 | |
| モーションブラー | motion blur | 動く対象が流れるようなぼけを狙います。 | |
| 流し撮り風 | panning shot | 主役を追い背景が流れた静止画の見え方を狙います。 | |
| 動きを止める | freeze motion | 動作の一瞬をくっきり切り取る候補です。 |
縦・横・パノラマ
| 日本語 | プロンプト | 使い分け | コピー |
|---|---|---|---|
| 縦長の構図 | vertical composition | 縦方向に要素を組む候補。生成サイズも縦長に設定します。 | |
| 横長の構図 | horizontal composition | 横方向に広がる構図。生成サイズも合わせます。 | |
| 正方形の構図 | square composition | 正方形を意識した配置。画像サイズは別途指定します。 | |
| パノラマの構図 | panoramic composition | 横に広い景観を狙います。語だけでは縦横比は固定されません。 |
選び方と調整のポイント
- ショットサイズと角度を決めてから、配置・余白・ピントを足します。
- 接写と全身、正面と背面など、同時に成立しにくい指定を重ねないようにします。
- 同じモデルと設定で1要素ずつ変え、左右・足先・背景の入り方を確認します。
よくある質問
ポーズ記事との違いは?
ポーズは立つ・座るなど姿勢や動作、この辞典はカメラ位置と写す範囲、画面内の配置を選ぶものです。共通する基本語は両方に掲載しています。
ローアングルとlooking upは同じですか?
low-angle shotは低い位置から見上げるカメラ、looking upは人物の視線です。見上げ構図でカメラ目線にしたい場合はlooking at viewerを組み合わせて試します。
接写なのに全身指定を入れてもよいですか?
一人を同時に接写と全身で写す指定は競合しやすくなります。見せたい範囲に合わせてどちらかを選び、複数コマの構成は別に設計してください。
35mmや85mmで画角を正確に固定できますか?
画像生成ではレンズ名は学習された見え方を呼び出す候補で、実機の光学設定ではありません。実写の遠近関係は撮影位置・距離で変わり、同じ人物サイズに揃えて焦点距離を変えると撮影距離も変わります。
縦長や正方形はプロンプトだけで指定できますか?
生成する画像の幅と高さも設定してください。portrait shotは人物中心の撮影を指すため、縦長サイズの指定とは区別します。
人物の左右や余白が逆になります
subject on the rightなどは画面上の配置を説明する候補ですが、左右を保証しません。短い入力に整理し、必要なら使用環境の配置制御や部分編集で調整します。
ダッチアングルと首を傾げる指定は違いますか?
Dutch angleは画面全体の傾きです。head tiltは人物の首の傾きで、背景や地平線が傾くこととは別です。
入力例は画像生成で検証済みですか?
組み立て方を示す入力例です。特定モデルで生成・検証した再現レシピではありません。サムネイルも入力例の生成結果ではありません。モデルや設定に合わせて比較してください。
遠近感の参考:ニコン:焦点距離と遠近感
