Stable Diffusionで画風、タッチ、配色、質感、レンダリング方向を指定するためのプロンプト集です。実写、アニメ、絵画、デザイン、レトロ、質感表現まで幅広く使えます。
基本画風
出力全体の方向性を決める語句です。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| アニメ風 | anime style | ||
| 実写風 | photorealistic | ||
| イラスト風 | illustration | ||
| 漫画風 | manga style | ||
| 映画風 | cinematic style | ||
| 絵本風 | storybook style | ||
| ゲームアート | game art |
絵画技法
絵の具や画材の雰囲気を出します。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 水彩 | watercolor painting | ||
| 油彩 | oil painting | ||
| アクリル | acrylic painting | ||
| パステル | pastel drawing | ||
| 鉛筆画 | pencil drawing | ||
| インク画 | ink illustration | ||
| 厚塗り | painterly style |
線と塗り
線画や塗り方を指定します。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| きれいな線画 | clean lineart | ||
| 細い線 | thin outlines | ||
| 太い線 | bold outlines | ||
| セル塗り | cel shading | ||
| 柔らかい塗り | soft shading | ||
| フラットカラー | flat colors | ||
| グラデ塗り | gradient shading |
配色
色の印象を決める語句です。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 暖色 | warm color palette | ||
| 寒色 | cool color palette | ||
| 淡色 | pastel palette | ||
| 鮮やか | vivid palette | ||
| 低彩度 | muted palette | ||
| モノクロ | monochrome | ||
| 補色 | complementary colors |
質感
素材や表面の雰囲気を強めます。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 滑らか | smooth texture | ||
| ざらざら | rough texture | ||
| 光沢 | glossy finish | ||
| マット | matte finish | ||
| 紙の質感 | paper texture | ||
| フィルム感 | film texture | ||
| 金属感 | metallic texture |
時代感
レトロや未来感などの方向性です。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| レトロ | retro style | ||
| ヴィンテージ | vintage style | ||
| 90年代 | 1990s anime style | ||
| 80年代 | 1980s aesthetic | ||
| 未来的 | futuristic style | ||
| ミニマル | minimal style | ||
| 現代的 | modern style |
レンダリング
CGや3D系の仕上げに使います。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 3Dレンダー | 3d render | ||
| トゥーンレンダー | toon render | ||
| リアルタイムCG | real-time rendering | ||
| 粘土風 | clay render | ||
| フィギュア風 | figurine style | ||
| アイソメトリック | isometric style | ||
| 高精細CG | high detail 3d |
仕上げ効果
完成画像の雰囲気を整える語句です。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 被写界深度 | depth of field | ||
| フィルム粒子 | film grain | ||
| ソフトフォーカス | soft focus | ||
| 高コントラスト | high contrast | ||
| 空気感 | atmospheric | ||
| 光のにじみ | bloom effect | ||
| 自然な色補正 | natural color grading |
アニメ・漫画系
日本的な絵柄や漫画表現です。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 現代アニメ風 | modern anime style | ||
| 劇場アニメ風 | anime movie style | ||
| 少女漫画風 | shojo manga style | ||
| 少年漫画風 | shonen manga style | ||
| 漫画の扉絵風 | manga cover art | ||
| ビジュアルノベル風 | visual novel style | ||
| ライトノベル挿絵風 | light novel illustration | ||
| アニメ背景美術風 | anime background art | ||
| キャラクター設定画風 | character design sheet style | ||
| 透明感のあるアニメ塗り | translucent anime coloring |
デザイン系
グラフィックや商用デザイン寄りです。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| ポスター風 | poster design style | ||
| 雑誌表紙風 | magazine cover style | ||
| 広告ビジュアル風 | advertising visual style | ||
| エディトリアル風 | editorial illustration | ||
| ミニマルポスター | minimal poster style | ||
| フラットイラスト | flat illustration | ||
| ベクター風 | vector art style | ||
| ロゴなしデザイン | clean design without logo | ||
| インフォグラフィック風 | infographic style | ||
| パッケージアート風 | package art style |
写真表現
写真らしい仕上げの種類です。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| ポートレート写真 | portrait photography | ||
| ファッション写真 | fashion photography | ||
| スナップ写真 | street snapshot photography | ||
| 商品写真 | product photography | ||
| シネマ写真 | cinematic photography | ||
| フィルム写真 | film photography | ||
| スタジオ写真 | studio photography | ||
| 自然光写真 | natural light photography | ||
| 浅い被写界深度写真 | shallow depth of field photography | ||
| 高級広告写真 | luxury advertising photography |
質感・媒体
紙や印刷、素材感を指定します。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 紙に描いた質感 | drawn on paper texture | ||
| キャンバス地 | canvas texture | ||
| 印刷物風 | printed media style | ||
| シルクスクリーン風 | silkscreen style | ||
| リソグラフ風 | risograph style | ||
| 古いフィルム風 | old film look | ||
| ポラロイド風 | polaroid style | ||
| 粒子の細かい質感 | fine grain texture | ||
| インクのにじみ | ink bleed texture | ||
| ラフな筆跡 | rough brush strokes |
雰囲気の方向
作品全体のムードを指定します。
| 日本語 | プロンプト | 用途 | コピー |
|---|---|---|---|
| 透明感 | clear airy atmosphere | ||
| 重厚感 | heavy majestic mood | ||
| 儚い雰囲気 | fragile delicate mood | ||
| 清潔感 | clean refined mood | ||
| 退廃的 | decadent mood | ||
| 幻想的 | ethereal mood | ||
| ノスタルジック | nostalgic mood | ||
| 都会的 | urban sophisticated mood | ||
| ポップ | pop colorful mood | ||
| 静謐 | serene mood |
組み合わせ例
illustration, acrylic painting, bold outlines, pastel palette
関連ページ
画風プロンプトの使い方
実写、アニメ、水彩、線画、配色、質感などを変えたいときは、単語を1つだけ入れるよりも、品質、人物、背景、光、画風と組み合わせると狙った絵に近づけやすくなります。このページの一覧から必要な語句をコピーし、生成結果を見ながら少しずつ足し引きしてください。
- 最初に大きな画風を決める
- 配色や質感を追加して差別化する
- 光や背景と合わせて統一感を作る
よくある質問
Stable Diffusionの画風プロンプトはどう使えばいいですか?
実写、アニメ、水彩、線画、配色、質感などを変えたいときに、このページの英語プロンプトを人物・背景・光・画風の語句と組み合わせて使います。まず短い語句で試し、必要に応じて色、質感、構図を追加すると調整しやすくなります。
画風プロンプトは日本語と英語のどちらで入力しますか?
Stable Diffusionでは英語プロンプトのほうが反映されやすい場面が多いため、このページではコピーして使いやすい英語表記を中心に掲載しています。
画風の指定がうまく反映されないときは?
最初に大きな画風を決める、配色や質感を追加して差別化する、光や背景と合わせて統一感を作るの順に調整します。不要な要素が出る場合はネガティブプロンプトも合わせて使うと安定します。
この画風一覧は商用制作にも使えますか?
掲載している語句はプロンプト作成のための一般的な英語表現です。生成画像の商用利用は、利用しているモデル、サービス、素材、LoRAなどのライセンスを確認してください。
